prodejní obal: | 1 ks, krabička |
hodiny: | ne |
12/24 formát času: | ne |
budík: | ne |
opakované buzení: | ne |
časová pásma: | ne |
kalendář: | ne |
datum: | ne |
LED podsvícení displeje: | ne |
síťový adaptér: | ne |
vnitřní teplota: | -10 °C až +50 °C, rozlišení 1 °C |
velikost displeje (v × š): | 76 × 64 mm |
odpočet času max. od: | ne |
funkce stopky: | ne |
paměť poslední hodnoty: | ne |
magnet na připevnění: | ne |
bezdrátové čidlo: | ne |
možné další čidlo: | ne |
drátová sonda k čidlu: | 2 m |
vnitřní vlhkost: | 20 % až 99 % RV, rozlišení 1 % |
venkovní teplota: | -50 °C až +70 °C, rozlišení 1 °C |
venkovní vlhkost: | ne |
min. a max. teplota: | ano |
teplotní výstraha: | ano |
trend teploty: | ne |
trend tlaku: | ne |
trvalé podsvícení: | ne |
přenosová frekvence: | ne |
barevný displej (black mask) podsvícený: | ne |
napájení stanice: | 2× 1,5 V AAA (nejsou součástí balení) |
napájení čidla: | ne |
rozměr hlavní jednotky (v × š × h): | 117 × 106 × 22 mm |
rozměr čidla (v × š × h): | ne |
možnost nastavení jednotky teploty: | °C/°F |
možnost pověšení na zeď: | ano |
velikost displeje: | 64 × 76 mm |
dosah ve volném prostoru: | ne |
teplotní index: | ano |
provedení teploměru: | drátový |
rozměr hlavní jednotky (d × š × v): | 22 × 106 × 117 mm |
velikost displeje (š × v): | 64 × 76 mm |
rozměr čidla (d × š × v): | ne |
rozměr čidla: | ne |
rozměr hlavní jednotky: | 22 × 106 × 117 mm |
PROFIMARKET-MTM, s.r.o.
28. října 1610
737 01 Český Těšín
mobil prodejna: +420 739 453 933
mobil kancelář: +420 739 203 909
e-shop: www.pronaradi.cz
facebook: www.facebook.com/pronaradi
e-mail: info@pronaradi.cz